中村 俊輔選手 契約更新のお知らせ
- お知らせ
- トップチーム
2021.12.22 Wed
中村 俊輔選手と2022シーズンの契約を更新しましたのでお知らせします。
中村 俊輔(Shunsuke NAKAMURA/MF)
■生年月日:1978年6月24日(43歳)
■身長/体重:178cm/71kg
■出身地:神奈川県
■チーム歴:
横浜深園SC-日産FCJrユース-桐光学園高-横浜F・マリノス-レッジーナ/イタリア-セルティックFC/スコットランド-RCDエスパニョール/スペイン-横浜F・マリノス-ジュビロ磐田
■Jリーグ出場歴
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
1997 | 横浜M | 27 | 5 | – | – | – | – | 3 | 0 |
1998 | 横浜M | 33 | 9 | – | – | – | – | 4 | 1 |
1999 | 横浜FM | 26 | 7 | – | – | – | – | 4 | 0 |
2000 | 横浜FM | 30 | 5 | – | – | – | – | 4 | 1 |
2001 | 横浜FM | 24 | 3 | – | – | – | – | 6 | 2 |
2002 | 横浜FM | 8 | 4 | – | – | – | – | 0 | 0 |
2010 | 横浜FM | 32 | 5 | – | – | – | – | 1 | 0 |
2011 | 横浜FM | 24 | 4 | – | – | – | – | 2 | 0 |
2012 | 横浜FM | 31 | 6 | – | – | – | – | 3 | 0 |
2013 | 横浜FM | 33 | 10 | – | – | – | – | 10 | 2 |
2014 | 横浜FM | 32 | 3 | – | – | – | – | 1 | 0 |
2015 | 横浜FM | 19 | 3 | – | – | – | – | 1 | 0 |
2016 | 横浜FM | 19 | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 |
2017 | 磐田 | 30 | 5 | – | – | – | – | 0 | 0 |
2018 | 磐田 | 16 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
2019 | 磐田 | 2 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
2019 | 横浜FC | – | – | 10 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2020 | 横浜FC | 10 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
2021 | 横浜FC | 12 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
計 | 408 | 73 | 10 | 1 | – | – | 43 | 7 |
■代表歴:
1997年 FIFAワールドユース選手権大会 出場
2000年 シドニーオリンピック 日本代表(ベスト8)
2004年 AFC アジアカップ中国2004 優勝
2005年 FIFAコンフェデレーションズカップドイツ大会 出場
2006年 FIFAワールドカップドイツ大会 出場
2010年 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会出場