2023シーズントップチーム体制および選手背番号決定のお知らせ
- お知らせ
- トップチーム
2023.1.06 Fri
2023シーズンのトップチームの体制が決定しましたのでお知らせします。
2023シーズントップチーム新体制
スタッフ一覧
pos. | 名前 |
監督 | 四方田 修平 |
ヘッドコーチ | ジョン ハッチンソン |
コーチ | 中村 俊輔 |
コーチ | 倉石 圭二 |
コーチ | 竹内 清弥 |
アナリスト | ジェリー ペイトン |
アナリスト | 竹中 達郎 |
フィジカルコーチ | 生駒 武志 |
コンディショニングコーチ | 田中 章博 |
GKコーチ | アダウト |
GKアシスタントコーチ | 村井 泰希 |
チーフトレーナー | 渡邉 将広 |
トレーナー | 片瀬 裕己 |
トレーナー | 福士 森 |
トレーナー | 内藤 大貴 |
トレーナー(笑顔道) | 村田 裕弥 |
トレーナー(笑顔道) | 高橋 功大 |
トレーナー | ウジソン |
英語通訳 | 池田 良平 |
英語通訳 | 益田 勇気 |
ポルトガル語通訳 | 藤井 隆昌 |
ポルトガル語通訳 | 黒須 功司 |
マネージャー | 網盛 孝哉 |
マネージャー | 中畑 友斗 |
マネージャー | 中島 佑太 |
選手一覧
背番号 | pos | 選手名 | NAME | 身長(cm) | 体重(㎏) | 生年月日 | 年齢 |
1 | GK | 永井 堅梧 | Kengo NAGAI | 184 | 79 | 1994/11/6 | 28 |
2 | DF | ンドカ ボニフェイス | NDUKA Boniface | 183 | 89 | 1996/2/15 | 26 |
3 | DF | 中村 拓海 | Takumi NAKAMURA | 179 | 70 | 2001/3/16 | 21 |
4 | MF | ユーリ リマ ララ | YURI Lima Lara | 173 | 74 | 1994/4/20 | 28 |
5 | DF | ガブリエウ コスタ フランサ | GABRIEL Costa Franca | 181 | 78 | 1995/3/14 | 27 |
6 | DF | 和田 拓也 | Takuya WADA | 170 | 63 | 1990/7/28 | 32 |
7 | FW | 山下 諒也 | Ryoya YAMASHITA | 164 | 54 | 1997/10/19 | 25 |
9 | FW | マルセロ ヒアン | MARCELO Ryan | 188 | 83 | 2002/6/8 | 20 |
10 | FW | マウリシオ カプリーニ ピント | Mauricio Caprini Pinto | 167 | 66 | 1997/11/11 | 25 |
13 | FW | サウロ ミネイロ | SAULO Mineiro | 184 | 85 | 1997/6/17 | 25 |
14 | MF | 高井 和馬 | Kazuma TAKAI | 178 | 75 | 1994/8/5 | 28 |
15 | FW | 伊藤 翔 | Sho ITO | 184 | 76 | 1988/7/24 | 34 |
16 | MF | 長谷川 竜也 | Tatsuya HASEGAWA | 164 | 60 | 1994/3/7 | 28 |
17 | DF | 武田 英二郎 | Eijiro TAKEDA | 173 | 71 | 1988/7/11 | 34 |
18 | FW | 小川 航基 | Koki OGAWA | 186 | 78 | 1997/8/8 | 25 |
19 | DF | マテウス モラエス | MATEUS Moraes | 188 | 74 | 2001/3/6 | 21 |
20 | MF | 井上 潮音 | Shion INOUE | 167 | 60 | 1997/8/3 | 25 |
21 | GK | 市川 暉記 | Akinori ICHIKAWA | 190 | 86 | 1998/10/19 | 24 |
22 | DF | 岩武 克弥 | Katsuya IWATAKE | 173 | 70 | 1996/6/4 | 26 |
23 | DF | 杉田 隼 | Hayato SUGITA | 180 | 67 | 2004/1/9 | 18 |
25 | MF | 三田 啓貴 | Hirotaka MITA | 173 | 63 | 1990/9/14 | 32 |
26 | DF | 林 幸多郎 | Kotaro HAYASHI | 170 | 70 | 2000/11/16 | 22 |
27 | DF | 吉野 恭平 | Kyohei YOSHINO | 182 | 75 | 1994/11/8 | 28 |
28 | FW | グエン コン フオン | Nguyen Cong Phuong | 168 | 65 | 1995/1/21 | 27 |
29 | FW | 石井 快征 | Kaisei ISHII | 174 | 65 | 2000/4/2 | 22 |
30 | FW | 山根 永遠 | Towa YAMANE | 167 | 67 | 1999/2/5 | 23 |
31 | MF | 坂本 亘基 | Koki SAKAMOTO | 166 | 68 | 1999/1/19 | 23 |
32 | DF | ヴァンイヤーデン ショーン | Van Eerden Shawn | 193 | 75 | 2004/4/16 | 18 |
33 | MF | 近藤 友喜 | Tomoki KONDO | 172 | 64 | 2001/3/21 | 21 |
34 | DF | 西山 大雅 | Taiga NISHIYAMA | 180 | 69 | 1999/8/24 | 23 |
35 | MF | 宇田 光史朗 | Koshiro UDA | 180 | 72 | 2004/9/26 | 18 |
36 | MF | 高塩 隼生 | Hayase TAKASHIO | 170 | 62 | 2004/6/3 | 18 |
37 | MF | 清水 悠斗 | Yuto SHIMIZU | 167 | 63 | 2004/9/4 | 18 |
40 | GK | 遠藤 雅己 | Masaki ENDO | 188 | 84 | 2001/3/1 | 21 |
41 | MF | 新井 瑞希 | Mizuki ARAI | 170 | 64 | 1997/4/14 | 25 |
42 | DF | 橋本 健人 | Kento HASHIMOTO | 173 | 62 | 1999/12/8 | 23 |
44 | GK | 六反 勇治 | Yuji ROKUTAN | 188 | 80 | 1987/4/10 | 35 |
49 | GK | スベンド ブローダーセン | Svend Brodersen | 188 | 89 | 1997/3/22 | 25 |
50 | MF | 小川 慶治朗 | Keijiro OGAWA | 170 | 67 | 1992/7/14 | 30 |
※1月6日時点の年齢です