中村俊輔引退試合~SHUNSUKE NAKAMURA FAREWELL MATCH~試合結果
- お知らせ
- 試合
2023.12.17 Sun
12月17日(日)に行われた「中村俊輔引退試合~SHUNSUKE NAKAMURA FAREWELL MATCH~」の試合結果をお知らせいたします。
中村俊輔引退試合
試合結果
YOKOHAMA FC FRIENDS 3(前半3-1・後半0ー5)6 J-DREAMS
得点者
前半6分 YOKOHAMA FC FRIENDS 中村俊輔
前半27分 YOKOHAMA FC FRIENDS 中村俊輔
前半40分 YOKOHAMA FC FRIENDS 中村俊輔
前半44分 J-DREAMS 川口能活
後半4分 J-DREAMS 中村俊輔
後半7分 J-DREAMS 福西祟史
後半23分 J-DREAMS 中村俊輔
後半37分 J-DREAMS 三都主アレサンドロ
後半46分 J-DREAMS 中村俊輔
メンバーリスト
2023年12月17日(日)ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||||||
主審 | 家本 政明 | 副審1 | 聳城 巧 | |||||
副審2 | 高寺 恒如 | 第4審判 | 武田 進 | |||||
ユニフォーム | 水色 / 白 / 紺 | ユニフォーム | 白 / ロイヤルブルー / 白 | |||||
黄 / 黒 / 黄 | 赤 / 赤 / 赤 | |||||||
入場者数 14825 名 | ||||||||
YOKOHAMA FC FRIENDS | J-DREAMS | |||||||
No. | ポジション | 背番号 | 選手 | No. | ポジション | 背番号 | 選手 | |
監督 | 奥寺 康彦 | 監督 | 山本 昌邦 | |||||
1 | GK | 21 | 竹重 安希彦 | 1 | GK | 1 | 川口 能活 | |
2 | DF | 2 | 早川 知伸 | 2 | DF | 21 | 加地 亮 | |
3 | DF | 19 | 伊野波 雅彦 | 3 | DF | 22 | 中澤 佑二 | |
4 | DF | 20 | カルフィン ヨンアピン | 4 | DF | 5 | 宮本 恒靖 | |
5 | MF | 8 | 佐藤 謙介 | 5 | DF | 6 | 中田 浩二 | |
6 | MF | 6 | 瀬古 樹 | 6 | MF | 8 | 小笠原 満男 | |
7 | MF | 8 | 齋藤 功佑 | 7 | MF | 17 | 明神 智和 | |
8 | MF | 25 | 中村 俊輔 | 8 | MF | 17 | 稲本 潤一 | |
9 | DF | 17 | 武田 英二郎 | 9 | MF | 16 | 本山 雅志 | |
10 | FW | 9 | 久保 竜彦 | 10 | FW | 11 | 玉田 圭司 | |
11 | FW | 9 | 城 彰二 | 11 | FW | 11 | 佐藤 寿人 | |
substitute | substitute | |||||||
1 | GK | 18 | 南 雄太 | 1 | GK | 18 | 楢﨑 正剛 | |
2 | DF | 3 | 田所 諒 | 2 | GK | 21 | 曽ヶ端 準 | |
3 | DF | 5 | 田代 真一 | 3 | DF | 2 | 内田 篤人 | |
4 | DF | 29 | 星 キョーワァン | 4 | DF | 2 | 坪井 慶介 | |
5 | MF | 7 | 松浦 拓弥 | 5 | DF | 3 | 松田 直樹 | |
6 | MF | 8 | 小野 智吉 | 6 | DF | 3 | 駒野 友一 | |
7 | MF | 10 | 内田 智也 | 7 | DF | 4 | 田中 マルクス闘莉王 | |
8 | MF | 14 | 奥 大介 | 8 | DF | 5 | 長友 佑都 | |
9 | MF | 14 | 中里 崇宏 | 9 | DF | 14 | 三都主 アレサンドロ | |
10 | MF | 17 | 三浦 淳宏 | 10 | MF | 2 | 阿部 勇樹 | |
11 | MF | 18 | 小野 信義 | 11 | MF | 7 | 中田 英寿 | |
12 | MF | 22 | 松井 大輔 | 12 | MF | 7 | 遠藤 保仁 | |
13 | FW | 13 | 瀬沼 優司 | 13 | MF | 10 | 中村 俊輔 | |
14 | FW | 18 | 永井 雄一郎 | 14 | MF | 14 | 中村 憲剛 | |
15 | FW | 20 | 福田 健二 | 15 | MF | 15 | 今野 泰幸 | |
16 | FW | 39 | 大久保 哲哉 | 16 | MF | 15 | 福西 崇史 | |
17 | FW | 39 | 渡邉 千真 | 17 | MF | 44 | 小野 伸二 | |
18 | FW | 46 | 草野 侑己 | 18 | FW | 9 | 大黒 将志 | |
19 | FW | 13 | 大久保 嘉人 | |||||
20 | FW | 13 | 柳沢 敦 | |||||
21 | FW | 19 | 高原 直泰 | |||||
22 | FW | 30 | 鈴木 隆行 |
中村俊輔引退試合特設サイト
【公式SNSアカウント】X(旧Twitter)|Instagram