松浦拓弥選手 契約満了のお知らせ
- お知らせ
- トップチーム
2022.11.04 Fri
松浦 拓弥選手との今季限りでの契約期間満了に伴い、来季の契約を結ばないこととなりましたのでお知らせします。
松浦 拓弥(Takuya MATSUURA/MF)
■生年月日:1988年12月21日(33歳)
■身長/体重:167cm/64kg
■出身地:静岡県
■チーム歴:
ホンダFCJrユース-浜名高-ジュビロ磐田-アビスパ福岡-ジュビロ磐田
■Jリーグ出場歴
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2007 | 磐田 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
2008 | 磐田 | 11 | 1 | – | – | – | – | 3 | 0 |
2009 | 磐田 | 10 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
2010 | 磐田 | 10 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
2011 | 福岡 | 32 | 3 | – | – | – | – | 2 | 0 |
2012 | 磐田 | 26 | 3 | – | – | – | – | 5 | 2 |
2013 | 磐田 | 26 | 2 | – | – | – | – | 5 | 1 |
2014 | 磐田 | – | – | 19 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2015 | 磐田 | – | – | 26 | 3 | – | – | 0 | 0 |
2016 | 磐田 | 26 | 1 | – | – | – | – | 5 | 0 |
2017 | 磐田 | 26 | 3 | – | – | – | – | 2 | 0 |
2018 | 磐田 | 31 | 3 | – | – | – | – | 4 | 2 |
2019 | 横浜FC | – | – | 15 | 2 | – | – | 0 | 0 |
2020 | 横浜FC | 27 | 3 | – | – | – | – | 0 | 0 |
2021 | 横浜FC | 19 | 1 | – | – | – | – | 3 | 0 |
2022 | 横浜FC | – | – | 20 | 1 | – | – | 0 | 0 |
計 | 244 | 20 | 80 | 7 | – | – | 33 | 5 |
■松浦 拓弥選手コメント:
「今シーズンで横浜FCから離れることとなりました。2019シーズンからプレーし、たくさんのことをこのチームで学ばせていただきました。昨シーズンJ2降格になっても、ファン・サポーターの方のたくさんの応援のおかげで1年でのJ1復帰を達成でき心から感謝しています。来シーズン一緒に戦うことができないのは残念ですが、横浜FCの躍進を期待しています。また会いましょう!」