横浜FCでは試合日程によりチケット料金が3パターンに変動する「フレックスプライス制」を導入しています。
フレックスプライス制度とは対戦相手や時期など集客可能性に応じて価格を変動させ、より多くのファンサポーターの方のご来場と満足向上を目指すものです。
※対戦試合と対象試合のチケットの販売状況によって、販売期間中に都度価格が変動するダイナミックプライシングとは異なります。
※対象試合は対戦相手が発表され、チケット販売タイミングでの発表といたします。
※バックアウェイエンド指定席については試合により設置しない場合がございます
※緩衝エリアは試合により変動いたします
クラブ メンバー |
一般発売 | 当日券 | ||
①メイン特別指定席 | - | 7,000 | 7,000 | 7,500 |
②メイン中央指定席 | 大人 | 4,670 | 5,500 | 6,000 |
小中高 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | |
③メインホーム前段指定席 | 大人 | 4,250 | 5,000 | 5,500 |
小中高 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
④メインホーム後段指定席 | 大人 | 4,080 | 4,800 | 5,300 |
小中高 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
⑤メイン前段指定席 | 大人 | 4,250 | 5,000 | 5,500 |
小中高 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
⑥メイン後段指定席 | 大人 | 4,080 | 4,800 | 5,300 |
小中高 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
⑦HAMABLUEシート | 大人 | 4,250 | 5,000 | 5,500 |
小中高 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
⑧バックホーム前段指定席 | 大人 | 3,990 | 4,700 | 5,200 |
小中高 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
⑨バックホーム中央指定席 | 大人 | 3,820 | 4,500 | 5,000 |
小中高 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
⑩バックホームエンド | 大人 | 3,400 | 4,000 | 4,500 |
小中高 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
⑪バックアウェイエンド指定席 | 大人 | - | 4,000 | 4,500 |
小中高 | - | 2,200 | 2,200 | |
⑫ホームゴール裏 | 大人 | 2,720 | 3,200 | 3,700 |
小中高 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
⑬アウェイゴール裏 | 大人 | - | 3,200 | 3,700 |
小中高 | - | 1,200 | 1,200 |
クラブ メンバー |
一般発売 | 当日券 | ||
①メイン特別指定席 | - | 5,500 | 5,500 | 6,000 |
②メイン中央指定席 | 大人 | 3,820 | 4,500 | 5,000 |
小中高 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
③メインホーム前段指定席 | 大人 | 3,400 | 4,000 | 4,500 |
小中高 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
④メインホーム後段指定席 | 大人 | 3,060 | 3,600 | 4,100 |
小中高 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
⑤メイン前段指定席 | 大人 | 3,400 | 4,000 | 4,500 |
小中高 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
⑥メイン後段指定席 | 大人 | 3,060 | 3,600 | 4,100 |
小中高 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
⑦HAMABLUEシート | 大人 | 3,400 | 4,000 | 4,500 |
小中高 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
⑧バックホーム前段指定席 | 大人 | 2,970 | 3,500 | 4,000 |
小中高 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
⑨バックホーム中央指定席 | 大人 | 2,800 | 3,300 | 3,800 |
小中高 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
⑩バックホームエンド | 大人 | 2,380 | 2,800 | 3,300 |
小中高 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
⑪バックアウェイエンド指定席 | 大人 | - | 2,800 | 3,300 |
小中高 | - | 1,500 | 1,500 | |
⑫ホームゴール裏 | 大人 | 2,210 | 2,600 | 3,100 |
小中高 | 900 | 900 | 900 | |
⑬アウェイゴール裏 | 大人 | - | 2,600 | 3,100 |
小中高 | - | 900 | 900 |
クラブ メンバー |
一般発売 | 当日券 | ||
①メイン特別指定席 | - | 3,900 | 3,900 | 4,400 |
②メイン中央指定席 | 大人 | 2,970 | 3,500 | 4,000 |
小中高 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
③メインホーム前段指定席 | 大人 | 2,550 | 3,000 | 3,500 |
小中高 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
④メインホーム後段指定席 | 大人 | 2,210 | 2,600 | 3,100 |
小中高 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
⑤メイン前段指定席 | 大人 | 2,550 | 3,000 | 3,500 |
小中高 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
⑥メイン後段指定席 | 大人 | 2,210 | 2,600 | 3,100 |
小中高 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
⑦HAMABLUEシート | 大人 | 2,550 | 3,000 | 3,500 |
小中高 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
⑧バックホーム前段指定席 | 大人 | 2,290 | 2,700 | 3,200 |
小中高 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
⑨バックホーム中央指定席 | 大人 | 2,120 | 2,500 | 3,000 |
小中高 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
⑩バックホームエンド | 大人 | 1,950 | 2,300 | 2,800 |
小中高 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
⑪バックアウェイエンド指定席 | 大人 | - | 2,300 | 2,800 |
小中高 | - | 1,100 | 1,100 | |
⑫ホームゴール裏 | 大人 | 1,780 | 2,100 | 2,600 |
小中高 | 500 | 500 | 500 | |
⑬アウェイゴール裏 | 大人 | - | 2,100 | 2,600 |
小中高 | - | 500 | 500 |
※メインホーム後段指定席、メイン後段指定席、バックホーム中央指定席、ホームゴール裏、アウェイゴール裏以外の最前列は一般価格+500円となります。最前列はJリーグチケットで販売いたします。
・チケットは試合開催日4週間前より販売いたします。
・横浜FC主管試合のチケットはJリーグチケットと横浜FCチケットの2種類での販売となります。
・座席は全席指定席化に伴い、ご購入時にご自身で選択していただく形となります。
・アウェイチームを応援される方は、「アウェイゴール裏」、「バックアウェイエンド指定席」、「メイン前段指定席」、「メイン後段指定席」、「メイン中央指定席」、「メイン特別指定席」をお買い求めください。
・横浜FCクラブメンバー会員の方は前売り限定で15%OFFでご購入いただけます。小中高料金は対象外となります。